• Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.

Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto

Tamaño
1220x2440x6mm
Clasificación de resistencia al fuego
A1
Resistencia al impacto
2,2 kJ/m²
Conductividad térmica
0,44 W/(m·K)
Densidad
1,3 g/cm³
Tasa de expansión húmeda
0,15%
Resistencia a la flexión
13,8 MPa
Capacidad de carga
900 piezas/20 GP
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.
  • Tablero de fibrocemento 1220x2440x6mm sin amianto,Mineral Fiber Ceilings | Acoustic Ceiling Tile | Fiber Cement Board | Ceiling T grids China supplier,Panel de fibrocemento sin amianto de 1220 x 2440 x 6 mm: ligero y duradero.

Descripción

Tablero de fibrocemento: resistencia superior al fuego y seguridad sanitaria

Descripción general del producto

El tablero de fibrocemento es un material de construcción avanzado diseñado para procesos estructurales y de presión de cloruro que combinan cemento Portland, fibras de celulosa y aditivos minerales, y ofrece un rendimiento excepcional en entornos exigentes.

Ventajas clave

1. Clasificación de resistencia al fuego A1: máxima seguridad contra incendios

  • Logra el la clasificación de incendio más alta posible (EN 13501-1), que indica incombustibilidad y cero contribución a la propagación del incendio.
  • Soporta temperaturas superiores a 1.000 °C sin compromiso estructural, lo que proporciona un tiempo de evacuación crítico en emergencias.
  • Ideal para incendios, fachadas y rutas de escape en proyectos comerciales, industriales y residenciales.

2. Composición sin amianto: seguridad sanitaria certificada

  • 0% de contenido de amianto , eliminando los riesgos de inhalación asociados a los productos de cemento tradicionales.
  • Cumple con las normas medioambientales ISO 14001 y las regulaciones REACH para la seguridad de los materiales.
  • Probado por terceros para garantizar que no se libere polvo de sílice peligroso durante el corte o la instalación.

Superioridad técnica

  • Durabilidad :Resiste la humedad, la degradación UV y los ciclos térmicos (probado según ASTM C1185).
  • Versatilidad : Adecuado para revestimientos exteriores, paredes interiores, sustratos de pisos y plafones.
  • Sostenibilidad :Contiene ≥30% de materiales reciclados; totalmente reciclable al final de su vida útil.

Cumplimiento y certificaciones

  • Seguridad contra incendios: EN 13501-1, ASTM E136
  • Salud: Reglamento UE 1272/2008 (CLP), Norma OSHA 29 CFR 1910.1001
  • Calidad: ISO 9001, Marcado CE

Aplicaciones :Edificios de gran altura, hospitales, escuelas, túneles e infraestructura sensible al fuego.

Resumen de especificaciones
| Propiedad | Valor estándar |
|-----------------|----------------|
| Clasificación de resistencia al fuego | A1 (No combustible) |
| Densidad | 1,3 g/cm³ |
| Resistencia a la flexión | ≥15 MPa |
| Conductividad térmica | 0,25 W/m·K |

Para obtener documentación técnica detallada o informes de pruebas específicos del proyecto, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería.

Conozca más detalles de Pano Building Materials Co., Ltd

¿Dónde está ubicada su fábrica?

Nuestra fábrica de producción está ubicada en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, China 050000.

Puede buscar 'Shijiazhuang, provincia de Hebei' en Mapas de Google . o Mapa de Yandex .

Si tienes planes de visitarnos, por favor ven a la estación:
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Shijiazhuang Zhengding, IATA: SJW, OACI: ZBSJ
Estación de tren : Shijiazhuang

¿Cual es su puerto marítimo FOB?

Nuestro puerto marítimo más cercano es TIANJIN, XINGANG. A unos 350 km de nuestra fábrica.
Si desea enviar mercancías desde el puerto de Qingdao, aproximadamente 650 km hasta nuestra fábrica.

¿Qué condiciones comerciales ofreces?

Ofrecemos varios Términos comerciales según solicitud del cliente.
EXW,FOB,FCA,CIF y DDP.

¿Cuánto costará si hacemos la marca OEM?

¡Ahora nuestra línea de producción ofrece la marca OEM de los clientes sin cargo!
Nuestro diseñador le ayudará a crear un diseño de las impresiones del logotipo de su empresa.

¿Cuales son sus condiciones de pago?

Aceptamos pagos mediante T/T, L/C, tarjeta de crédito, Paypal, West Union. Admitimos varias monedas.

Download

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.